USDT/IRT
89,100
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-5.21%
تغییرات
-4,899
بالاترین قیمت
94,000
پایینترین قیمت
89,002
حجم (IRT)
130,372,853
حجم (USDT)
1,425.35
قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
---|---|---|
89,100 | 2 | 21:30:20 |
92,998 | 4.91 | 21:02:36 |
89,100 | 2.07 | 20:48:33 |
89,100 | 45.1 | 20:35:04 |
89,101 | 26.26 | 20:35:04 |
92,998 | 25.21 | 20:35:04 |
92,998 | 1.99 | 20:33:56 |
93,000 | 92.71 | 20:31:59 |
92,998 | 7.67 | 19:59:44 |
92,998 | 5.68 | 19:58:51 |
92,998 | 13.21 | 19:08:29 |
92,998 | 1.2 | 18:42:52 |
92,998 | 10.75 | 18:42:20 |
89,010 | 20.61 | 18:40:54 |
89,010 | 6.68 | 18:35:47 |
اتصال ناپایدار