USDT/IRT
156,084
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.83%
تغییرات
1,293
بالاترین قیمت
157,000
پایینترین قیمت
153,684
حجم (IRT)
1,394,275,107
حجم (USDT)
8,944.56
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
156,181 | 1.77 | 08:18:06 |
156,100 | 0.55 | 08:17:45 |
156,067 | 0.62 | 08:17:25 |
156,166 | 0.92 | 08:17:04 |
156,033 | 0.85 | 08:16:43 |
156,070 | 0.31 | 08:16:27 |
156,114 | 1.01 | 08:16:07 |
156,173 | 0.83 | 08:15:45 |
156,153 | 0.55 | 08:15:28 |
156,181 | 1.99 | 08:15:05 |
156,084 | 0.82 | 08:14:44 |
156,125 | 0.33 | 08:14:26 |
156,145 | 0.89 | 08:14:05 |
156,152 | 1.04 | 08:13:44 |
156,121 | 0.48 | 08:13:27 |
اتصال ناپایدار