ETH/USDT
2,299
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
19.8%
تغییرات
380
بالاترین قیمت
2,327
پایینترین قیمت
2,235
حجم (USDT)
17,876
حجم (ETH)
7.861864
| قیمت (USDT) | مقدار (ETH) | زمان |
|---|---|---|
2,299 | 0.015049 | 00:24:29 |
2,299 | 0.004937 | 00:24:12 |
2,299 | 0.002688 | 00:23:50 |
2,298 | 0.002455 | 00:23:30 |
2,299 | 0.015408 | 00:23:08 |
2,298 | 0.012898 | 00:22:48 |
2,300 | 0.029146 | 00:22:29 |
2,300 | 0.003791 | 00:22:11 |
2,299 | 0.005786 | 00:21:57 |
2,299 | 0.00778 | 00:21:28 |
2,301 | 0.01288 | 00:21:10 |
2,299 | 0.02052 | 00:20:48 |
2,298 | 0.024325 | 00:20:27 |
2,297 | 0.00632 | 00:20:08 |
2,299 | 0.011172 | 00:19:48 |
اتصال ناپایدار