فهرست مطالب
در ادامه نرخ امروز (شنبه 14 شهریور 1405) اونس طلا و انواع طلا (18 عیار، 24 عیار و آبشده نقدی) و سکه در ایران پیش روی شماست. همچنین تحلیل قیمت طلای جهانی را میخوانید.
جدول قیمت طلا و سکه امروز (14 شهریور)
| نوع طلا / سکه | قیمت امروز | تغییرات ۲۴ ساعت گذشته |
|---|---|---|
| اونس جهانی طلا | 4,432.56 دلار | حدود 0.08٪ کاهش |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۳,۷۳۱,۹۰۰ تومان | ۰.۹۱٪ افزایش |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۱,۶۴۰,۱۰۰ تومان | ۰.۹۱٪ افزایش |
| طلای آبشده نقدی | ۱۰۲,۶۵۱,۰۰۰ تومان | ۱.۱۸٪ افزایش |
| سکه امامی | ۲۳۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان | ۰.۸۵٪ افزایش |
| سکه بهار آزادی | ۲۳۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان | ۰.۳۶٪ افزایش |
| نیم سکه | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
| ربع سکه | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۰.۷۶٪ افزایش |
قیمت طلا جهانی
امروز قیمت طلای جهانی یا همان اونس طلا با حدود 0.08 درصد کاهش، به 4,432.56 دلار رسیده است.












