فهرست مطالب
در ادامه نرخ امروز شنبه 24 مرداد 1405 طلای جهانی و انواع طلا (18 و 24 عیار و آبشده نقدی) و سکه در ایران پیش روی شماست. همچنین تحلیل اونس طلا را میخوانید.
جدول قیمت طلا و سکه امروز (24 مرداد)
| نوع طلا / سکه | قیمت امروز | تغییرات ۲۴ ساعت گذشته |
|---|---|---|
| اونس جهانی طلا | 4,375.5 دلار | 0.04٪ افزایش |
| طلای ۱۸ عیار / گرم | 19,143,300 تومان | 0.33٪ کاهش |
| طلای ۲۴ عیار / گرم | 25,526,900 تومان | 0.33٪ کاهش |
| طلای آبشده نقدی | 82,782,000 تومان | 0.37٪ افزایش |
| سکه امامی | 189,485,000 تومان | 0٪ تغییر |
| سکه بهار آزادی | 186,590,000 تومان | 0.2٪ افزایش |
| نیم سکه | 96,500,000 تومان | 0.52٪ افزایش |
| ربع سکه | 53,500,000 تومان | 0٪ تغییر |
قیمت طلا جهانی
امروز قیمت طلای جهانی یا همان انس طلا با رشد 0.04 درصدی حوالی 4,375.5 دلار معامله میشود.











