با رشد قیمت بیت کوین، دوباره نگاه بازار به آلتکوینها و ارزهای پرریسکتر مثل میم کوینها معطوف شده است. بعد از اینکه میم کوینها مبتنی بر شبکههای رابین هود چین و بایننس اسمارت چین حسابی غوغا بهپا کردند، حالا شبکه سولانا با رشد در خرید میم کوین و معامله، از این دو شبکه سبقت گرفتند. در ادامه، لیست ارزهایی که در 24 ساعت اخیر در حوزه میم کوینها بیشترین تغییر را داشتهاند، آوردهایم.
لیست میم کوین های پرسود امروز
به گزارش سایت هوش مصنوعیمحور GMGN، بیشتر میم کوینهای مشهور شبکه رابین هود و بایننس اسمارت چین امروز پس از رشد در حال استراحت و اصلاح هستند و میم کوینهای گربهای شبکه سولانا، همچنان در حال رشد هستند. اطلاعات این ارزها به تفکیک به شکل زیر است:
| شبکه | نام توکن (نماد) | تغییر ۲۴ ساعته | ارزش بازار |
|---|---|---|---|
| رابین هود چین | آنتروپیگ (ANTHROPIG) | 45٪ کاهش | 6.4 میلیون دلار |
| رابین هود چین | کتجیپیتی (CATGPT) | 39٪ کاهش | 6.5 میلیون دلار |
| رابین هود چین | کش کت (CASHCAT) | 7.2٪ کاهش | 167 میلیون دلار |
| رابین هود چین | آرتیفیشال اینو (AI) | 24٪ کاهش | 249 میلیون دلار |
| رابین هود چین | میکروداک (microduck) | 7.2٪ کاهش | 7.7 میلیون دلار |
| رابین هود چین | بونر کوین (BONER) | 13.5٪ کاهش | 34 میلیون دلار |
| رابین هود چین | پیر (PAIR) | 10.2٪ کاهش | 6 میلیون دلار |
| رابین هود چین | یوبیک (UBIK) | 27.6٪ کاهش | 24 میلیون دلار |
| بایننس اسمارت چین | برو آفیشال (BREW) | 11٪ کاهش | 15 میلیون دلار |
| بایننس اسمارت چین | فور استاک (4STOCK) | 14.5٪ کاهش | 26.3 میلیون دلار |
| سولانا | امبرکرو (EMBER) | 23٪ افزایش | 33 میلیون دلار |
| سولانا | استونک (STONK) | 10.2٪ افزایش | 239 میلیون دلار |
| سولانا | کیتکوین (CATE) | 30٪ افزایش | 54 میلیون دلار |
| سولانا | انانیموس کت (ZCAT) | 31٪ افزایش | 98 میلیون دلار |
| سولانا | ریدیوم کت (RAYCAT) | 14٪ افزایش | 9 میلیون دلار |
| سولانا | لوریجد کت (LEVERCAT) | 28٪ افزایش | 4.1 میلیون دلار |
| سولانا | باتون (BATON) | 110٪ افزایش | 14 میلیون دلار |













