USDT/IRT
142,263
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.53%
تغییرات
-759
بالاترین قیمت
144,241
پایینترین قیمت
141,353
حجم (IRT)
909,657,877
حجم (USDT)
6,388.1
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
141,772 | 1.64 | 11:14:50 |
140,704 | 2,093.07 | 11:14:35 |
140,705 | 9.71 | 11:14:35 |
140,705 | 1.69 | 11:14:35 |
140,705 | 7.99 | 11:14:35 |
140,706 | 2 | 11:14:35 |
141,345 | 21.22 | 11:14:35 |
141,351 | 79.97 | 11:14:35 |
141,358 | 5.39 | 11:14:35 |
141,501 | 5.65 | 11:14:35 |
141,600 | 19.49 | 11:14:35 |
141,604 | 14.91 | 11:14:35 |
141,610 | 21.18 | 11:14:35 |
141,696 | 674.61 | 11:14:35 |
141,770 | 29.68 | 11:14:35 |
اتصال ناپایدار